2021年の検査件数
2021年 胃カメラ1793件(経鼻462件) 大腸カメラ1419件(ポリープ切除術484件) 腹部エコー901件
2021年 | 胃カメラ合計(経口/経鼻/特殊処置) | 大腸カメラ合計(観察のみ/ポリープ切除/特殊処置) | 腹部エコー |
1月 | 94件(71件/22件/1件(異物除去)) | 119件(80件/38件/1件(止血術)) | 58件 |
2月 | 116件(90件/24件/2件(異物除去)) | 107件(71件/35件/1件(止血術)) | 60件 |
3月 | 136件(106件/30件/0件) | 121件(84件/37件/0件) | 81件 |
4月 | 116件(77件/37件/2件(異物除去)) | 113件(74件/38件/1件(止血術)) | 93件 |
5月 | 96件(67件/29件/0件) | 92件(57件/34件/0件) | 72件 |
6月 | 167件(123件/44件/0件) | 112件(73件/39件/0件) | 82件 |
7月 | 146件(120件/26件/0件) | 117件(80件/37件/0件) | 90件 |
8月 | 136件(98件/38件/0件) |
106件(66件/43件/0件) |
73件 |
9月 | 155件(114件/41件/0件) | 103件(60件/43件/0件) | 82件 |
10月 | 205件(152件/53件/0件) | 145件(97件/48件/0件) | 80件 |
11月 | 223件(163件/60件/0件) | 157件(100件/56件/1件(止血術)) | 66件 |
12月 |
203件(145件/58件/0件) |
127件(87件/39件/1件(止血術)) | 64件 |