2020年の検査件数
2020年 胃カメラ1607件(経鼻306件) 大腸カメラ1292件(ポリープ切除術420件) 腹部エコー743件
2020年 | 胃カメラ合計(経口/経鼻/特殊処置) | 大腸カメラ合計(観察のみ/ポリープ切除/特殊処置) | 腹部エコー |
1月 | 100件(82件/16件/2件(異物除去)) | 103件(77件/26件/0件) | 38件 |
2月 | 86件(59件/27件/0件) | 111件(70件/39件/2件(止血術)) | 53件 |
3月 | 101件(74件/27件/0件) | 128件(85件/43件/0件) | 64件 |
4月 | 86件(74件/10件/0件) | 70件(51件/19件/0件) | 47件 |
5月 | 73件(59件/11件/3件(異物除去)) | 54件(37件/17件/0件) | 29件 |
6月 | 129件(84件/44件/1件(異物除去)) | 91件(72件/19件/0件) | 49件 |
7月 | 147件(114件/33件/0件) | 98件(71件/27件/0件) | 67件 |
8月 | 132件(109件/19件/4件(異物除去)) |
91件(60件/31件/0件) |
60件 |
9月 | 158件(128件/30件/0件) | 108件(66件/41件/1件(止血術)) | 88件 |
10月 | 221件(181件/39件/1件(異物除去)) | 158件(96件/62件/0件) | 97件 |
11月 | 198件(168件/30件/0件) | 145件(93件/52件/0件) | 73件 |
12月 |
176件(124件/50件/2件(異物除去)) |
135件(91件/44件/0件) | 78件 |