2024年の検査件数
2024年 胃カメラ1824件(経鼻997件) 大腸カメラ1254件(ポリープ切除術542件) 腹部エコー1533件
| 2024年 | 胃カメラ合計(経口/経鼻/特殊処置) | 大腸カメラ合計(観察のみ/ポリープ切除/特殊処置) | 腹部エコー |
| 1月 | 123件(69件/54件/0件) | 106件(62件/44件/0件) | 111件 |
| 2月 | 145件(72件/71件/2件(異物除去)) | 113件(64件/48件/1件(止血術)) | 126件 |
| 3月 | 174件(85件/87件/2件(異物除去)) | 119件(72件/47件/0件) | 153件 |
| 4月 | 137件(60件/76件/1件(異物除去)) | 97件(52件/45件/0件) | 164件 |
| 5月 | 130件(59件/69件/2件(異物除去)) | 80件(43件/37件/0件) | 148件 |
| 6月 | 158件(76件/81件/0件) |
92件(58件/34件/0件) |
147件 |
| 7月 |
146件(74件/71件/1件(異物除去)) |
107件(54件/53件/0件) | 139件 |
| 8月 | 131件(62件/68件/1件(異物除去)) | 102件(58件/44件/0件) | 106件 |
| 9月 | 141件(63件/78件/0件) | 101件(55件/45件/1件) | 133件 |
| 10月 | 165件(58件/106件/1件(異物除去)) | 120件(70件/50件/0件) | 102件 |
| 11月 | 193件(81件/112件/0件) | 105件(56件/49件/0件) | 95件 |
| 12月 | 181件(56件/124件/1件(異物除去)) | 112件(66件/46件/0件(止血術)) | 109件 |
